<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Нефть и газ: форум геологов и нженеров</title>
	<description></description>
	<link>http://heriot-watt.ru/index.html</link>
	<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 04:12:20 -0500</pubDate>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
		<title>Нефть и газ: форум геологов и нженеров</title>
		<url></url>
		<link>http://heriot-watt.ru/index.html</link>
	</image>
	<item>
		<title>Вопросы по поводу КРС</title>
		<link>http://heriot-watt.ru/t5564.html</link>
		<description><![CDATA[Всем Доброго времени суток!<br />Кто проходил&#092;проводил практику связаную с ремонтом скважин, подскажите пожалуйста:<br />-Какие виды работ связанные с ТРС и КРС обычно доверяют&#092;не доверяют проводить практиканту?<br />-Какие виды неполадок в работе подземного оборудования наиболее вероятны&#092;частые?]]></description>
		<starter>Rotten_id</starter>
		<poster>Дмитрий Кучеренко</poster>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 00:07:57 -0500</pubDate>
		<lastPostDate>Fri, 03 Sep 2010 01:17:03 -0500</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">5564</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Хочу купить светостол формата А0! Подскажите где?</title>
		<link>http://heriot-watt.ru/t5563.html</link>
		<description>Собственно вопрос в теме сообщения. Весь инет облазил, максимум А3 нашел за 16 000 руб.</description>
		<starter>vostochka93</starter>
		<poster>Krichevsky</poster>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 22:51:27 -0500</pubDate>
		<lastPostDate>Fri, 03 Sep 2010 03:49:09 -0500</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">5563</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Господа, совет нужен</title>
		<link>http://heriot-watt.ru/t5562.html</link>
		<description><![CDATA[Хочется устроиться вахтой на север. Университет закончил в 2007 году. Специализация физическая гидродинамика.<br />Проходил практику в Когалыме, работал помощником бурильщика вторых стволов.<br />Есть корочки Помощника бурильщика, НГВП и Оператора по исследованию скважин. <br />С 2005 года до июля 2010 года работал Специалистом технической поддержки.<br />- Help-Desk, траблшутинг первого уровня, экскалация системным инженерам в случае необходимости.<br />- Монтаж СКС<br />- Развертывание рабочих станций на базе Windows XP/Vista/7, Ubuntu<br />- Развертывание ПО<br />- Настройка сетевых параметров рабочих станций<br />- Поддержка пользователей<br />- Поддержка пользователей по телефону<br /><br />Базовые знания<br />- Администрирование Windows Server 2003: Active Directory, Terminal Services, Group Policy.<br />- Настройка сетевой инфраструктуры: DNS, DHCP<br />- Управление привилегиями/разрешениями.<br /><br />Мне 25 лет, хочется уже семью завести, а содержать-то не на что. С бывшей работы уволился, потому что платили мало очень.<br /><br />Вот хочется на севере найти работу вахтой. Может, кто-нибудь посоветует, что делать.]]></description>
		<starter>rekrano</starter>
		<poster>rekrano</poster>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 09:13:53 -0500</pubDate>
		<lastPostDate>Thu, 02 Sep 2010 15:54:34 -0500</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">5562</guid>
	</item>
	<item>
		<title>нужен контакт в Шлюмберже</title>
		<link>http://heriot-watt.ru/t5561.html</link>
		<description><![CDATA[Друзья и коллеги!прошу помочь с контактом в компании Шлюмберже:нужен человек ,который занимается подбором производственных площадок в аренду или собственность в регионах--есть предложение по Астрахани,факсы не проходят,а предложение стоящее:промплощадка с ж/д путями.Жду помощи! <img src="http://heriot-watt.ru/style_emoticons/default/ph34r.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":ph34r:" border="0" alt="ph34r.gif" />]]></description>
		<starter>спецназ</starter>
		<poster>спецназ</poster>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 06:42:47 -0500</pubDate>
		<lastPostDate>Thu, 02 Sep 2010 06:42:47 -0500</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">5561</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ищу инструкции</title>
		<link>http://heriot-watt.ru/t5560.html</link>
		<description><![CDATA[Уважаемые коллеги!<br />Ищу следующее инструкции, если у вас есть поделитесь, пожалуйста, очень нужен:<br />1. Основные положения по нормированию расхода и запасов сырья и материалов в производстве. Госплан СССР г. Москва, 1978 г.<br />2. Инструкция к составлению квартального и годового отчетов по эксплуатации нефтяных скважин.   ВНИИОЭНГ г. Москва, 1974 г.<br /><br />контакт. email: ardakea74@mail.ru<br /> <br />]]></description>
		<starter>Ardak</starter>
		<poster>Suurg</poster>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 04:39:55 -0500</pubDate>
		<lastPostDate>Thu, 02 Sep 2010 07:54:33 -0500</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">5560</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Опыт работы реставрированными PDC-долотами</title>
		<link>http://heriot-watt.ru/t5559.html</link>
		<description><![CDATA[Уважаемые буровики,<br />был ли у вас опыт применения реставрированных долот типа PDC, т.е. долот, которые после первоначальной отработки, были отремонтированы путем замены части резцов, либо с полной сменой вооружения?<br />И как вы относитесь к подобной практике, какие у вас имеются опасения, как оцениваете перспективы реставрации PDC долот в России?]]></description>
		<starter>Drill_market</starter>
		<poster>Drill_market</poster>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 00:57:42 -0500</pubDate>
		<lastPostDate>Thu, 02 Sep 2010 00:57:42 -0500</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">5559</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ведущий геолог (Венесуэла)</title>
		<link>http://heriot-watt.ru/t5558.html</link>
		<description><![CDATA[Ведущий геолог (Венесуэла)<br /><br />Обязанности:<br /><br />- Организация своевременного и качественного геологического обеспечения работ по разработке нефтяных месторождений. <br />- Организация  составления технологических режимов работы эксплуатационных скважин, осуществление контроля за их выполнением. <br />- Осуществление контроля за разработкой нефтяных месторождений (залежей) в соответствии с нормами отбора и технологическими режимами.<br />- Участие в составлении проектов и планов внедрения новых методов повышения нефтеотдачи пластов и капитального ремонта скважин.<br />- Организация разработки мероприятий, направленных на сокращение простоев скважин.<br />- Участие в разработке текущих и перспективных планов добычи нефти и газа.<br />- Осуществление оперативного контроля за выполнением уровней отбора нефти и эффективностью выполняемых ГТМ.<br />- Оценка обоснованности границ, параметров и категорий залежей нефти месторождений.<br />- Участие в  составлении статических геологических моделей основных продуктивных горизонтов – схем корреляции, карт ФЕС коллекторов, обоснование ВНК и границ залежей.<br />- Контроль за корректировкой структурных карт и карт нефтенасыщеных толщин с учетом результатов бурения новых скважин.<br />- Анализ текущего состояния разработки залежей и оценка выработки запасов, определение невыработанных участков, локализация остаточных запасов.<br />- Обоснование необходимости бурения новых скважин и проведения ГТМ, выдача рекомендаций, контроль выполнения мероприятий бизнес-плана и внесение необходимых изменений, согласование предложений и рекомендаций.<br />- Контроль за подготовкой технического обоснования и составлением предложений на бурение новых скважин, согласно требованиям MENPET (Министерство нефти Венесуэлы).<br />- Составление годовых планов развития предприятия.<br /><br />Требования: <br /><br />- образование высшее (в сфере геологии); <br />- разговорный английский; <br />- от 8-ми лет опыта по профилю. <br /><br />Условия: <br /><br />- з/п обсуждается + бонусы + соц. пакет; <br />- работа в многонациональной компании, получение опыта на международном проекте. <br /><br />Присылайте резюме на Spodnebesniy@staffwell.com <br /><br />Буду рад сотрудничеству!<br />]]></description>
		<starter>Сергей Рекрутер</starter>
		<poster>Сергей Рекрутер</poster>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 00:00:23 -0500</pubDate>
		<lastPostDate>Thu, 02 Sep 2010 00:00:23 -0500</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">5558</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Нефтяные компание, для работы в которых не требуется спец образования.</title>
		<link>http://heriot-watt.ru/t5556.html</link>
		<description><![CDATA[Здравствуйте, господа форумчане. Интересует такой вопрос - какие компании набирают сотрудников без спец образования? У нас есть центр Шлюмберже, но есть ли еще подобные компании, т.е сами учат кандидатов?<br />]]></description>
		<starter>Gray_Frog</starter>
		<poster>csforfun</poster>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 09:22:19 -0500</pubDate>
		<lastPostDate>Wed, 01 Sep 2010 14:18:53 -0500</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">5556</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Старые скважинные приборы</title>
		<link>http://heriot-watt.ru/t5555.html</link>
		<description><![CDATA[Господа, возник вопрос возможности подключения скважинных приборов Р-3 и СП-62 к регистратору.<br />К сожалению с наскока информации по этим приборам найти не удалось. Может кто-нибудь здесь описать примерно, что эти приборы из себя представляют и какую информацию выдают. <br />Заранее большое спасибо.]]></description>
		<starter>Kosta</starter>
		<poster>Kosta</poster>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 04:07:48 -0500</pubDate>
		<lastPostDate>Tue, 31 Aug 2010 04:07:48 -0500</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">5555</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Среднее пластовое</title>
		<link>http://heriot-watt.ru/t5552.html</link>
		<description>Нужны Spreadsheet по определению среднего давления по области дренирования? Различными методами. Что то типа P Average в Saphir.</description>
		<starter>welltester</starter>
		<poster>welltester</poster>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 04:51:41 -0500</pubDate>
		<lastPostDate>Sun, 29 Aug 2010 04:51:41 -0500</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">5552</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Объяснения успешности ГТМ</title>
		<link>http://heriot-watt.ru/t5551.html</link>
		<description>Геологи знают, что настоящий ГТМ это не только качественный подбор скважин-кандидатов и реализация планов КРС, но и МОНИТОРИНГ. А куда же без контроля технологического процесса со стороны вышестоящего (столичного) руководства,  и тем более без оценки финансовых результатов экономистами из соседнего кабинета. Предлагаю обсудить методику и навыки пояснения недостижений плановых дебитов при проведении геолого-технических мероприятий</description>
		<starter>rebelyell</starter>
		<poster>power-kl</poster>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 00:58:19 -0500</pubDate>
		<lastPostDate>Thu, 02 Sep 2010 00:25:18 -0500</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">5551</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Редактор grid-файлов</title>
		<link>http://heriot-watt.ru/t5550.html</link>
		<description><![CDATA[Срочно понадобился редактор грид файлов (ECLGRD), написал за несколько дней.<br />Можно следить за новостями <noindex><a href="http://marla.fancymaces.ru/?p=45" target="_blank" rel="nofollow">здесь</a></noindex>]]></description>
		<starter>RomanK.</starter>
		<poster>RomanK.</poster>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 09:21:08 -0500</pubDate>
		<lastPostDate>Sat, 28 Aug 2010 09:21:08 -0500</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">5550</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Курсы повышения квалификации</title>
		<link>http://heriot-watt.ru/t5549.html</link>
		<description><![CDATA[Всем-всем здравствуйте!!!<br /><br />Наша компания «Баррен РПЛ», ведущая свою деятельность в Туркменистане, заинтересована в отправке специалистов (инженеров-проектировщиков) на обучение. К примеру, по данной тематике «Капитальное строительство в нефтегазовой отрасли (производственные объекты, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ)» или по любой другой, связанной с проектированием, выбором оборудования и т.д.<br /><br />Нужна информация по учебным центрам, проводящим курсы повышения квалификации? О конкретных сроках проведения курсов, стоимости и т.д.?<br /><br />МОЖЕТ КТО-НИБУДЬ ПОМОЧЬ В ДАННОМ ВОПРОСЕ?<br /><br />Заранее благодарны]]></description>
		<starter>alexander1975</starter>
		<poster>ProMan</poster>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 02:57:26 -0500</pubDate>
		<lastPostDate>Sat, 28 Aug 2010 06:37:19 -0500</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">5549</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Стоимость ГДИС</title>
		<link>http://heriot-watt.ru/t5548.html</link>
		<description><![CDATA[Всем привет, Меня интересует стоимость ГДИС в Казахстане. <br />Я работаю в проектном институте и у нас намечаются новые проекты. Поэтому нужна информация о компаниях, которые проводят ГДИС и прмерную стоимость.<br /><br />Спасибо.<br />]]></description>
		<starter>Earendil_99</starter>
		<poster>Earendil_99</poster>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 00:50:31 -0500</pubDate>
		<lastPostDate>Sat, 28 Aug 2010 00:50:31 -0500</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">5548</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Стоимость каротажных работ</title>
		<link>http://heriot-watt.ru/t5547.html</link>
		<description><![CDATA[Здравствуйте, меня интересует: какие компании проводят картажные работы и какая стоимость данных услуг. Если меня устроит цена, я готов сделать заказ.<br />Пишите, буду рад.]]></description>
		<starter>Earendil_99</starter>
		<poster>nizhlogger</poster>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 00:41:03 -0500</pubDate>
		<lastPostDate>Sat, 28 Aug 2010 10:24:45 -0500</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">5547</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Проблемы с капиллярным давлением</title>
		<link>http://heriot-watt.ru/t5545.html</link>
		<description><![CDATA[Всем добры день.<br />Возникли некоторые трудности с анализом результатов капиллярного давления.<br />Ситуация такая.Имеется набор результатов анализа капиллярного давления методом закачки ртути.По получившимся данным была построена зависимость J-функции от нормализованной насыщенности смачиваемой фазы.<br />Затем я решил преобразовать полученное капиллярное давление в высоту над ВНК.Для этого все капиллярные давления перевел в reservoir condition и рассчитал Height above oil water contact (H=Pc(pw - po) ). Однако результаты удивили меня - высота переходной зоны порядка 180 метров, притом что мощность залежи всего 60 метров.Да,можно предположить,что неправильно определен ВНК (и на самом деле он ниже), т.к не одной скважиной он не подсечен.Но если исходить из расчетной высоты переходной зоны, то т.к падение пластов не очень большое площадь нефтеносности - просто огромная.<br />Кто сталкивался с такой проблемой? Какие есть мысли на этот счет?<br />Если методика внесения некой поправки для того,чтобы получить приемлемую величину высоты переходной зоны?<br />]]></description>
		<starter>beloil</starter>
		<poster>ShadowRaven</poster>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 02:29:13 -0500</pubDate>
		<lastPostDate>Wed, 01 Sep 2010 10:13:01 -0500</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">5545</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Вакансии нефти и газа от рекрутингового агенства Staffwell</title>
		<link>http://heriot-watt.ru/t5515.html</link>
		<description><![CDATA[<b>Старший механик по ремонту оборудования (Mechanical Supervisor)</b><br /><br />Обязанности: <br /><br />- Контроль работы службы по техническому обслуживанию и ремонту целях обеспечения: <br />- безопасной эксплуатации; <br />- высокой степени надежности; <br />- эффективного управления объектами; <br />- надлежащего обучения персонала, осуществляющего ремонт механического оборудования; <br />- наличия и выполнения процедур технического обслуживания оборудования; <br />- точного ведения внутренних нормативных документов; <br />- технической целостности и защищенности сооружений, изменений или других типов технических модификаций; <br />- наличия и правильного ведения учета запасных частей и расходных материалов; <br />- участие в программах постоянного повышения показателей в целях достижения высоких показателей производственной деятельности; <br />- взаимодействие с техническими органами власти более высокого уровня; <br />- управление работами по устранению поломок оборудования и оказание помощи в диагностике и решении проблем, связанных с <br />техническим обслуживанием или эксплуатацией; <br />- оповещение о чрезвычайной ситуации в случае ее возникновения; <br />- при необходимости участие в исследовании технического обслуживания, направленном на обеспечение надежности, и анализе основных причин неисправностей; <br />- обеспечение бесперебойной и технически правильной эксплуатации и надежной работы оборудования, повышение ее сменности, содержание в работоспособном состоянии на требуемом уровне точности; <br />- организация межремонтного обслуживания, своевременного; <br />- создание безопасных и благоприятных условий труда при эксплуатации и ремонте оборудования; <br />- соблюдение требований процедур управления вопросами ОТОСБ подрядчиков. <br /><br />Требования: <br /><br />- высшее образование (инженерное); <br />- разговорный английский; <br />- от 4-х лет опыта по профилю. <br /><br />Условия: <br /><br />- з/п обсуждается + бонусы + соц. пакет; <br />- постоянное корпоративное обучение, курсы повышения квалификации; <br />- работа в многонациональной компании, получение опыта на международном проекте. <br /><br />Присылайте резюме на Spodnebesniy@staffwell.com <br /><br />Буду рад сотрудничеству!]]></description>
		<starter>Сергей Рекрутер</starter>
		<poster>rinreno</poster>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 00:45:32 -0500</pubDate>
		<lastPostDate>Wed, 01 Sep 2010 05:05:32 -0500</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">5515</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ищем оператора по добыче НГ 6 (5 разряда) - шельф</title>
		<link>http://heriot-watt.ru/t5511.html</link>
		<description><![CDATA[Здравствуйте!<br />Ведущая трансатлантическая корпорация ведет поиски сотрудника на позицию оператора по добыче нефти и газа 6 разряда (добыча НГ на морском шельфе)<br />Условия работы:<br />- зарплата высокая (по договоренности), вахта 28/28<br />- европейский соцпакет: ДМС, страхование жизни, оплата проживания и др.<br />- перспективы роста, обучение, стажировки<br /><br />Требования:<br />- опыт работы на шельфовой добыче (оператором по добыче не менее 5-го разряда). Опты работы - от 1 года<br />- опыт работы с шельфовым оборудованием (например: Honeywell, Yokogawa, Rolls-Royce)<br />- знание технического английского - обязательно!<br />- знание технологий призводства, производственного оборудования платформы и ее тех. эксплуатации<br /><br />Обязанности:<br />- добыча нефти и газа, управление технологическим оборудование на морской платформе<br />- технологический контроль за работой оборудования и устранения неисправностей<br /><br />Контакты: Анна Путинцева (КА "Юнити")<br />putintseva@unity.ru - для резюме<br />(495) 644-41-35 (доб. 139)]]></description>
		<starter>АннаКА</starter>
		<poster>АннаКА</poster>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 08:22:43 -0500</pubDate>
		<lastPostDate>Thu, 26 Aug 2010 08:22:43 -0500</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">5511</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Приборы для опробования пластов на кабеле</title>
		<link>http://heriot-watt.ru/t5510.html</link>
		<description>Буду признателен, если кто-то поделится информацией о технических характеристиках российских приборов для опробования пластов на кабели: АИПД, ОПН, ОИПК-1. Желательно со схемками о описанием принципа действия.</description>
		<starter>dadyda</starter>
		<poster>dadyda</poster>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 04:13:24 -0500</pubDate>
		<lastPostDate>Wed, 01 Sep 2010 04:48:19 -0500</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">5510</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Вопрос по калибровке ИННК в объемных долях водонасыщенной пористости</title>
		<link>http://heriot-watt.ru/t5508.html</link>
		<description><![CDATA[Вопрос скорее к зарубежной школе уважаемого собрания (ИННК =&gt; пористость)<br />Встречались ли кому материалы по калибровке ИННК (к примеру, макросечения захвата тепл. нейтр) в объемных долях водонасыщенной пористости? Относительные параметры интегральных счетов не интересуют. Интересен именно процесс убывания плотности нейтронного поля в зависимости от пористости.]]></description>
		<starter>Док</starter>
		<poster>Док</poster>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 09:54:04 -0500</pubDate>
		<lastPostDate>Thu, 26 Aug 2010 23:11:29 -0500</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">5508</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Численное моделирование в Saphir</title>
		<link>http://heriot-watt.ru/t5507.html</link>
		<description>Помогите с примерами, нужны уже готовые варианты</description>
		<starter>welltester</starter>
		<poster>welltester</poster>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 09:34:04 -0500</pubDate>
		<lastPostDate>Wed, 25 Aug 2010 19:47:47 -0500</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">5507</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Достоверность Brooks-Corey</title>
		<link>http://heriot-watt.ru/t5505.html</link>
		<description>Коллеги, насколько достоверен расчет Кво по Brooks-Corey, и какие границы его применимости или крайние значения пористости, проницаемости?</description>
		<starter>Matroskin</starter>
		<poster>Matroskin</poster>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 06:01:33 -0500</pubDate>
		<lastPostDate>Wed, 25 Aug 2010 06:01:33 -0500</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">5505</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Трудно извлекаемые запасы и ГРП</title>
		<link>http://heriot-watt.ru/t5504.html</link>
		<description><![CDATA[Господа , кто что думает по этой теме ?<br />Привязка к геологическим условиям - желательна .]]></description>
		<starter>erilin_sa</starter>
		<poster>erilin_sa</poster>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 00:05:30 -0500</pubDate>
		<lastPostDate>Wed, 25 Aug 2010 06:22:18 -0500</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">5504</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Мануал по Сапфиру</title>
		<link>http://heriot-watt.ru/t5503.html</link>
		<description>Здравствуйте! Очень нужен мануал по сапфиру (если есть на русском). Буду признателен если закинете по адресу kazbekovzhandos@mail.ru</description>
		<starter>zhandos1984</starter>
		<poster>zhandos1984</poster>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 23:59:48 -0500</pubDate>
		<lastPostDate>Tue, 24 Aug 2010 23:59:48 -0500</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">5503</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Нефтяные компании в Тюмени</title>
		<link>http://heriot-watt.ru/t5501.html</link>
		<description>Какие есть?</description>
		<starter>A1Y2zqc7ro</starter>
		<poster>beaves</poster>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 09:43:55 -0500</pubDate>
		<lastPostDate>Fri, 27 Aug 2010 00:48:17 -0500</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">5501</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Коллеги разработчики. У кого-нибудь на местах открытые слоты есть?</title>
		<link>http://heriot-watt.ru/t5499.html</link>
		<description><![CDATA[смотрю новые возможности.<br />откликнитесь, если есть темы <img src="http://heriot-watt.ru/style_emoticons/default/smile.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":)" border="0" alt="smile.gif" />]]></description>
		<starter>Jfk</starter>
		<poster>Jfk</poster>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 02:18:26 -0500</pubDate>
		<lastPostDate>Tue, 24 Aug 2010 02:18:26 -0500</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">5499</guid>
	</item>
	<item>
		<title>софт для петрофизиков</title>
		<link>http://heriot-watt.ru/t5497.html</link>
		<description>где достать солвер, рабочую версию и недорого?</description>
		<starter>petra</starter>
		<poster>ShadowRaven</poster>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 10:37:04 -0500</pubDate>
		<lastPostDate>Wed, 25 Aug 2010 15:24:21 -0500</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">5497</guid>
	</item>
	<item>
		<title>трудоустройство</title>
		<link>http://heriot-watt.ru/t5496.html</link>
		<description><![CDATA[[size="6"]Добрый день, много слышал и читал про норвежские нефтяные платформы и про устройство на работу в них куча объявлений. есть специальности в которых не требуется знание иностранного языка. в связи с этим такой вопрос: имея вышку по РиЭНГМ с опытом работы слесарем изолировщиком можно попытаться туда устроиться или все объявления в инете это обман? И с моей специальностью вообще можно куда нибудь устроиться без опыта по профилю? Заранее спасибо за ответы!!!!!!!!]]></description>
		<starter>borisovd_mal</starter>
		<poster>Валерий Афанасьев</poster>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 04:54:39 -0500</pubDate>
		<lastPostDate>Mon, 23 Aug 2010 14:33:08 -0500</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">5496</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Вакансия "Директор Блока поддержки бизнеса", г. Тюмень]]></title>
		<link>http://heriot-watt.ru/t5495.html</link>
		<description><![CDATA[Научно-исследовательский и проектный центр крупной нефтегазовой компании ищет кандидата на должность "Директор Блока поддержки бизнеса", г. Тюмень.<br /><br /><b>Цель должности:</b><br /><br />Общее руководство департаментами бизнеса и технической поддержки. Организация и контроль за планированием и проведением научно-исследовательских и проектных работ в области разработки месторождений, изучению и исследованию пластовых флюидов и керна.<br /><br /><b>Должностные обязанности:</b><br /><br />1. Организация  и координация работ:<br /><br />- Департамента интегрированного проектирования<br />- Департамента хранения, исследования керна и пластовых флюидов<br />- Департамента управления запасами<br /><br />в части планирования, сопровождения и выполнения проектных и научно-исследовательских работ в области разработки месторождений компании, использование программных продуктов по геологическому и гидродинамическому моделированию, подсчета и аудита запасов, проведения исследований керна и пластовых флюидов и решение технологических проблем при добыче нефти и газа и экологии. Контроль за подготовкой информационных отчетов, проектных документов и предоставление обоснованной геолого-промысловой информации по генподрядным договорам. <br /><br />2. Осуществление своевременного выполнения приказов, указаний и распоряжений руководства Компании, Блока, генерального директора направленных на осуществление производственной деятельности общества.<br /><br />3. Соблюдение Корпоративных стандартов по ОТ, ПБ и ООС, норм и правил в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды и пожарной безопасности, а также исполнение предписаний органов контроля и надзора<br /><br />4. Организация работы и контроль исполнения мероприятий по защите конфиденциальной и коммерческой информации, в том числе находящейся в корпоративной сети от несанкционированного доступа. Обеспечение конфиденциальности и защищенности информации.<br /><br /><b>Основные требования:</b><br /><br />Образование. Высшее инженерное/техническое или научное образование. Предпочтительно наличие ученой степени.<br /><br />Опыт работы на руководящих должностях по специальности не менее 5 лет, в нефтяной промышленности не менее 10 лет.<br /><br />Знания:<br />•	Экономики и организации труда и производства в нефтедобывающей промышленности<br />•	Теории и основ обустройства нефтяных и газовых месторождений, планирование и выполнение научно-исследовательских и проектных работ, опыт отечественных и зарубежных компаний по проектированию разработки нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений<br /><br />Навыки:<br />•	Делового общения и коммуникабельности для получения информации и ее эффективного применения<br />•	Аналитической работы и планирования<br /><br />Способность к:<br />•	Оперативному выполнению поставленных задач на высоком профессиональном уровне<br />•	Получению и оценки информации, принятию правильных  производственных и управленческих решений<br />•	Проявление разумной инициативы.<br /><br />Опытный пользователь программного пакета Microsoft Office и знание принципов работы специальных программных продуктов по геологическому и гидродинамическому моделированию.<br /><br /><b>Дополнительная информация:</b><br /><br />Возможны командировки.<br /><br />Личностные характеристики:<br />•	Объективность, коммуникабельность и высокие моральные качества (порядочность, доброжелательность, дисциплинированность);<br />•	Ориентация на качество и  результат, ответственность за порученное дело;<br />•	Обоснованная твердость позиции.<br /><br /><b>Компенсационный пакет:</b><br />Высокий, уровень ежемесячного оклада обговаривается индивидуально. Годовой бонус, ДМС. Для сотрудников из других городов: подъемные, компенсация аренды квартиры, оплата проживания первого месяца в гостинице, оплата перевозки личных вещей.<br /><br /><b>Ждем резюме на alex.igoshin@rtg-group.com</b>]]></description>
		<starter>jack_tmn</starter>
		<poster>visual73</poster>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 02:48:30 -0500</pubDate>
		<lastPostDate>Mon, 23 Aug 2010 06:48:50 -0500</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">5495</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Глубоководные конуса выноса и турбидиты</title>
		<link>http://heriot-watt.ru/t5494.html</link>
		<description><![CDATA[Тема:<br />Глубоководные конуса выноса и турбидиты<br />Циклостратиграфия, модели, аналоги и применение<br /><br />Если кого интересуют ссылки, публикации, и переводные материалы:<br /><noindex><a href="http://www.4shared.com/account/dir/D8pTRr-A/sharing.html?sId=Ql3Trp3KwzawBN7N" target="_blank" rel="nofollow">http://www.4shared.com/account/dir/D8pTRr-...l3Trp3KwzawBN7N</a></noindex><br /><br />]]></description>
		<starter>ShadowRaven</starter>
		<poster>Unknown</poster>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 09:10:18 -0500</pubDate>
		<lastPostDate>Fri, 20 Aug 2010 16:37:42 -0500</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">5494</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Маркетинговое исследование рынка сервиса в нефтегазовой отрасли. Текущий и капитальный ремонт скважин</title>
		<link>http://heriot-watt.ru/t5493.html</link>
